Érvényesség kezdete 2026.09.07.
| MEGNEVEZÉS | EWC KÓD | VTSZ | ÁTVÉTELI ÁR 200 KG alatt | ÁTVÉTELI ÁR 200 kg felett |
|---|---|---|---|---|
| Színesfém | ||||
| Al nyúzott kábel | 170402 | 7602 | 800 | 1030 |
| AL ötvözetlen gyk/.amort. lemez(burkoló,hullám) |
170402 | 7602 | 700/660 | 960/920 |
| Al Rota lemez /offset | 120199 | 7602 | 700 | 960 |
| Al légvezeték / kerítésfonat nélkül | 170402 | 7602 | 750 | 980 |
| Al-Mg-Si 0,5% / profil gyártásközi ad/nem ad. | 170402 | 7602 | 800/700 | 1000/900 |
| Al-Mg-Si 0,5% / profil válogatási ad/nem ad. | 170402 | 7602 | 750/700 | 950/850 |
| Al-Mg 1-3/gyártásközi Al-Mg 1-5 amortizációs | 170402 | 7602 | 700/650 | 920/900 |
| Al csö-profil vegyes max 50cm festetlen vegyes | 170402 | 7602 | 650 | 800 |
| Al festett vegyes vasmentes |
170402 | 7602 | 480 | 680 |
| Al festett ötvözetlen vasmentes radiátor |
170402 | 7602 | 620 | 920 |
| Al öntvény / új homogén gyártásközi | 170402 | 7602 | 600 | 800 |
| Al öntvény 0% Fe festék-olajmentes tiszta |
170402 | 7602 | 530 | 735 |
| Al öntvény 2% Fe | 170402 | 7602 | 500 | 700 |
| Al felni / szelep ólom mentes |
170402 | 7602 | 680 | 950 |
| Al forgács min. 1 tonna | 120103 | 7602 | 300 | 520 |
| Al hőhidas profil max hossz 50cm gyártásközi ad/nem ad. | 170402 | 7602 | 330/300 | 700/600 |
| Al festett profil gyártásközi ad/nem adagolható |
170402 | 7602 | 620/550 | 920/850 |
| Al-Cu hűtő vasmentes | 170402 | 7602 | 1300 | 1950 |
| Al hűtő / vas+műanyag mentes |
170402 | 7602 | 325 | 520 |
| Cu fényesvezeték / Millberry | 170401 | 7404 | 2850/2950 | 4350 |
| Cu-Matt vezeték Berry | 170401 | 7404 | 2550 | 4200 |
| Cu darabos / rúd, lap,gyártásközi | 170401 | 7404 | 2550 | 3900 |
| Cu finomítási / huzal, mattcső, lemez sárgaréz mentes | 170300401 | 7404 | 2550 | 3900 |
| Cu kevert cu min 88% | 170401 | 7404 | 2350 | 3750 |
| Cu zománcozott huzal | 170401 | 7404 | 2350 | 3750 |
| Cu forgács 0% Fe | 120103 | 7404 | 2350 | 3750 |
| Sárgaréz 2 alkotós gyártásközi | 170401 | 7404 | 1800 | 2700 |
| Sárgaréz 3 alkotós gyártásközi | 170401 | 7404 | 1600 | 2500 |
| Sárgaréz vegyes idegen anyag max 2% felette levonás | 170401 | 7404 | 1500 | 2470 |
| Alu Bronz | 170401 | 7404 | 1450 | 2500 |
| Sárgaréz forgács / tűforgács | 120103 | 7404 | 1500 | 2400 |
| Sárgaréz vegyes forgács / bronz, sárgaréz | 120103 | 7404 | 1250 | 2250 |
| Alpakka | 170401 | 7404 | 1450 | 2470 |
| Sárgaréz hűtő 0% Vas Vörösréz lamella+Sárgarézcső | 170401 | 7404 | 1300 | 2300 |
| Bronz darabos / vegyes | 170401 | 7404 | 2200 | 3400 |
| Bronz forgács tiszta / 0% Fe | 120103 | 7404 | 2000 | 2700 |
| Ólom vegyes tiszta / kátrány-papírmentes | 170403 | 7802 | 500 | 480 |
| Spiáter gyártásközi 0%FE | 170404 | 7902 | 250 | 420 |
| Horgany lemez / vas és kátrány mentes | 170404 | 7902 | 500 | 850 |
| Spiáter / zamak FE10% | 170404 | 7902 | 200 | 360 |
| Saválló darabos 18/8 | 170405 | 7204 | 300 | 370 |
| Saválló nem adagolható | 170405 | 7204 | 250 | 280 |
| Saválló forgács 18/8 | 120103 | 7204 | 200 | 280 |
| 50/50 pálca vagy rúd gyártásközi | 170406 | 8102 | 1900 | 3600 |
| 63/37 pálca vagy rúd gyártásközi | 170406 | 8102 | 2100 | 4600 |
| 96/4 pálca vagy rúd gyártásközi | 170406 | 8102 | 6000 | 18200 |
| Elektronikai hulladék | ||||
| Rézkábel 25-35 % csatlakozó nélkül |
170411 | 7404 | 600 | 820 |
| Rézkábel 35-38% csatlakozó nélkül | 170411 | 7404 | 750 | 1410 |
| Rézkábel 39-50% csatlakozó nélkül homogén |
170411 | 7404 | 750 | 1450 |
| Villanymotor bontatlan max 100kg/db | 160216 | 7404 | 85 | 300 |
| Villanymotor bontatlan max 100-1000kg/db |
160216 | 7404 | 85 | 250 |
Az árak tájékoztató jellegűek! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Forgácsoknál levonást alkalmazunk.
Információ: Imre Gábor +36/30 221-5512